These are the seats where the Green Party has the best chance of winning, based on the least required swing in VoteClimate's Forecast For The Next General Election.
Forecast vote shares (GB): Reform: 27% | Labour: 18.8% | Conservative: 18.3% | Green: 14.5% | Liberal Democrat: 12.2%
[Last updated: June 2026]
| Constituency | Expected Winner | Greens | Votes Required | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton Kemptown and Peacehaven | Green | 13,703 | Green | 13,703 | 0 | 0.0% |
| Brighton Pavilion | Green | 31,137 | Green | 31,137 | 0 | 0.0% |
| Bristol Central | Green | 26,816 | Green | 26,816 | 0 | 0.0% |
| Bristol East | Green | 21,365 | Green | 21,365 | 0 | 0.0% |
| Bristol North East | Green | 11,583 | Green | 11,583 | 0 | 0.0% |
| Bristol South | Green | 14,538 | Green | 14,538 | 0 | 0.0% |
| Huddersfield | Green | 13,827 | Green | 13,827 | 0 | 0.0% |
| Leeds Central and Headingley | Green | 10,374 | Green | 10,374 | 0 | 0.0% |
| Manchester Rusholme | Green | 9,612 | Green | 9,612 | 0 | 0.0% |
| North Herefordshire | Green | 23,441 | Green | 23,441 | 0 | 0.0% |
| Norwich South | Labour | 12,342 | Green | 12,341 | 1 | 0.0% |
| Sheffield Central | Green | 13,335 | Green | 13,335 | 0 | 0.0% |
| Stratford and Bow | Green | 11,121 | Green | 11,121 | 0 | 0.0% |
| Waveney Valley | Green | 22,411 | Green | 22,411 | 0 | 0.0% |
| Birkenhead | Labour | 12,984 | Green | 12,708 | 276 | 0.4% |
| Hackney South and Shoreditch | Labour | 14,738 | Green | 14,433 | 305 | 0.4% |
| Birmingham Hall Green and Moseley | Reform | 7,083 | Green | 6,751 | 332 | 0.4% |
| Poplar and Limehouse | Labour | 10,414 | Green | 9,562 | 852 | 1.0% |
| Cambridge | Labour | 13,030 | Green | 12,278 | 752 | 1.1% |
| Manchester Withington | Labour | 12,798 | Green | 12,015 | 783 | 1.1% |
| Lewisham North | Labour | 15,105 | Green | 14,236 | 869 | 1.2% |
| Hackney North and Stoke Newington | Labour | 14,659 | Green | 13,723 | 936 | 1.2% |
| Bradford West | Reform | 7,122 | Green | 6,164 | 958 | 1.2% |
| Bristol North West | Labour | 13,990 | Green | 12,920 | 1,070 | 1.4% |
| Exeter | Labour | 10,438 | Green | 9,447 | 991 | 1.5% |
See also: Electoral Analysis